Tripa bovina, Assada
Descubra agora os benefícios nutricionais da tripa bovina assada. Este alimento não só oferece um sabor delicioso, mas também contém uma série de nutrientes essenciais para a nossa saúde.
A tripa bovina é rica em proteínas de alta qualidade, que são fundamentais para a construção e reparação dos tecidos do nosso corpo.
Este alimento também é uma ótima fonte de ferro, um mineral essencial para a produção de glóbulos vermelhos e transporte de oxigênio para as células. O consumo adequado de ferro pode prevenir a anemia e ajudar no equilíbrio do metabolismo.
A tripa bovina assada também fornece uma quantidade significativa de zinco, um mineral essencial para a função imunológica adequada e para manter a saúde da pele e cabelos. Além disso, é uma boa fonte de selênio, um poderoso antioxidante que combate os radicais livres e protege o corpo contra o estresse oxidativo.
Outro benefício da tripa bovina assada é a presença de colágeno. Esse nutriente é importante para a saúde das articulações, pele, cabelos e unhas, promovendo a sua força e elasticidade.
Ao consumir tripa bovina assada, você também estará ingerindo uma quantidade mínima de calorias e gorduras, o que a torna uma opção saudável para aqueles que desejam manter uma dieta equilibrada.
Agora que você conhece os benefícios nutricionais da tripa bovina assada, aproveite este alimento delicioso e saudável para garantir uma alimentação balanceada e nutritiva. Lembre-se de sempre optar por ingredientes de alta qualidade e consumi-lo de forma moderada como parte de uma dieta variada.
Proteína
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 94.00 kcal | 4.70% | ||
Proteína | 11.71 g | 22.00% | ||
Gorduras Totais | 4.05 g | 7.27% | ||
Carboidrato | 1.99 g | 0.33% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 157.00 mg | 52.33% | ||
Gordura Saturados | 1.36 g | 4.55% | ||
Gordura Monossaturada | 1.60 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.21 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.14 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.01 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.20 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 81.00 mg | 8.10% | ||
Magnésio | 15.00 mg | 5.77% | ||
Manganês | 0.10 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 66.00 mg | 9.43% | ||
Ferro | 0.66 mg | 0.00% | ||
Sódio | 68.00 mg | 3.40% | ||
Potássio | 42.00 mg | 0.89% | ||
Cobre | 0.00 mg | 0.00% | ||
Zinco | 1.71 mg | 9.09% | ||
Selênio | 11.80 mcg | 22.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.03 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.46 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 NE | 1.74 mg | 6.67% | ||
Vitamina B6 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.72 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 3.00 mcg | 0.75% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.14 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido